Des données extractives accessibles, fiables et régulièrement mises à jour au service de la transparence en RDC.
Transparence et gouvernance
La mise en place du Registre des bénéficiaires effectifs (RBE) repose sur la Loi n°25/048 du 1er juillet 2025 et l’ Arrêté ministériel n°278/CAB/ME/MIN/J&GS/2026 , du 8 juillet 2026 qui établit officiellement ce registre en RDC.
10 résultat(s) affiché(s) sur 202.
| Entreprise | NIF | Secteur | Propriétaire effectif | Nationalité | Type de contrôle | % Actions | % Vote | PPE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONGO DONGFANG INTERNATIONAL MINING CDM | A0712822W | MINIER | MR.LIN JIANQIANG | CHINOISE | — | 2,16 % | 0 % | Non |
| CONGO DONGFANG INTERNATIONAL MINING CDM | A0712822W | MINIER | MR.LU JIN | CHINOISE | — | 2,16 % | 0 % | Non |
| CONGO DONGFANG INTERNATIONAL MINING CDM | A0712822W | MINIER | MR.XU XUELIANG | CHINOISE | — | 2,16 % | 0 % | Non |
| CONGO DONGFANG INTERNATIONAL MINING CDM | A0712822W | MINIER | MRS.CAO SHUNXIANG | CHINOISE | — | 2,16 % | 0 % | Non |
| CONGO DONGFANG INTERNATIONAL MINING CDM | A0712822W | MINIER | MR.ZHU XUEJIA | CHINOISE | — | 1,89 % | 0 % | Non |
| CONGO DONGFANG INTERNATIONAL MINING CDM | A0712822W | MINIER | MR.HU DEHUA | CHINOISE | — | 1,76 % | 0 % | Non |
| CONGO DONGFANG INTERNATIONAL MINING CDM | A0712822W | MINIER | MR. GAO JINBIAO | CHINOISE | — | 1,73 % | 0 % | Non |
| CONGO DONGFANG INTERNATIONAL MINING CDM | A0712822W | MINIER | MR. ZHANG CHIHUA | CHINOISE | — | 1,51 % | 0 % | Non |
| CONGO DONGFANG INTERNATIONAL MINING CDM | A0712822W | MINIER | MR.CHEN XUE | CHINOISE | — | 1,47 % | 0 % | Non |
| CONGO DONGFANG INTERNATIONAL MINING CDM | A0712822W | MINIER | MR.WANG XINGHUA | CHINOISE | — | 1,36 % | 0 % | Non |
Production, revenus et exportations du secteur minier congolais
| Nom | Opérateur | Types contrat | Type document | Titres miniers | Date signature | Statut | Fichier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACTE DE CESSION D'ACTIONS ENTRE LA GENERALE DES CARRIERES ET DES MINES ET KIMIN RESOURCES Fzc | KISANFU MINING SARL | Cession totale | Contrat de base | 21/03/2018 | |||
| CONTRAT DE CESSION ENTRE LA SOCIETE DE DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL ET MINIER DU CONGO SA "SODIMICO SA" ET LA SOCIETE DE DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL ET MINIER DU KATANGA SA "SODIMIKA SA" RELATIF A LA CESSION TOTALE DES PE 12263, 12264, 13157, 13158, 13159, ET 13160 ET DU PR 4723 | SOCIETE DE DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL ET MINIER DU KATANGA | Cession totale | Contrat de base | PE 12263, PE 12264, PE 13157, PE 13158, PE 13159, PE 13160, PR 4723 | 07/02/2018 | Actif | |
| CONTRAT DE PARTENARIAT ENTRE LA SOCIETE DE DEVELOPEMENT INDUSTRIEL ET MINIER DU CONGO SA "SODIMICO SA" ET SHINING MINING COMPANY SARL RELATIF A L'EXPLOITATION DE LA MINE DE MUSOSHI , INCLUSE DANS LE PE 102 | SHINING MINING COMPANY LIMITED | Joint-Venture | Contrat de base | PE 102 | 28/12/2017 | ||
| CONTRAT D'AMODIATION ENTRE LA GENERALE DES CARRIERES ET DES MINES SA ET MSAC SARL RELATIF AUX DROITS MINIERS ATTACHES AU PERIMETRE DE DEUX (2) CARRES COUVERTS PAR LE PE 7571 DE GECAMINES SAOUVERT PAR LE PE 1077 DU SITE DE KALABI DE GECAMINES S.A | MSAC SARL | Amodiation | Contrat de base | PE 7571 | 27/12/2017 | Actif | |
| CONTRAT DE JOINT-VENTURE ENTRE LA CONGOLAISE D'EXPLOITATION MINIERE SA ET LONG HAO SARL RELATIF AU DEVELOPPEMENT DES PROJETS MINIERS DANS LA PROVINCE DU TANGANYIKA - PART 2 | LONG HAO SARL | Joint-Venture | Contrat de base | PR 12452 | 15/12/2017 | ||
| CONTRAT DE JOINT-VENTURE ENTRE LA CONGOLAISE D'EXPLOITATION MINIERE SA ET LONG HAO SARL RELATIF AU DEVELOPPEMENT DES PROJETS MINIERS DANS LA PROVINCE DU TANGANYIKA - PART1 | LONG HAO SARL | Joint-Venture | Contrat de base | PR 12452 | 15/12/2017 | ||
| CONTRAT DE JOINT VENTURE ENTRE LA CONGOLAISE D'EXPLOITATION MINIERE SA ET FORCE COMMODITIES RELATIF AUX PR 12453 ET 13247 DANS LA PROVINCE DU TANGANYIKA | FORCE COMMODITIES DRC | Joint-Venture | Contrat de base | 11/11/2017 | |||
| CONTRAT COMMERCIAL ENTRE LA SOCIETE AURIFERE DU KIVU ET DU MANIEMA SA "SAKIMA SA" ET TRAXYS EUROPE SA N° SKM SA/TRAXYS EUROPE SA/2017 | TRAXYS EUROPE SA | Commercial | Contrat de base | 26/10/2017 | |||
| EUR 200 MILLION TERM LOAN AGREEMENT BETWEEN LA GENERALE DES CARRIERES ET DES MINES SA (as Borrower) AND FLEURETTE MUMI HOLDINGS LTD (as Lender) | FLEURETTE MUMI HOLDINGS LIMITED | Joint-Venture | Contrat de base | 02/10/2017 | |||
| CONTRAT DE CESSION D'ACTIONS ENTRE LA GENERALE DES CARRIERES ET DES MINES S.A ET HUAYOU INTERNATIONAL MINING (HONG KONG) LIMITED RELATIF A LA CESSION D'ACTIONS DANS LA SOCIETE "LA MINIERE DE KASOMBO SAS" "MIKAS SAS " EN SIGLE | HUAYOU INTERNATIONAL MINING (HONG KONG) LIMITED | Cession partielle | Contrat de base | 31/08/2017 |
Production et revenus du secteur des hydrocarbures
Production offshore
Méthane du Lac Kivu
Au mois de Juillet 2022, le Ministère des Hydrocarbures a lancé des appels d’offres pour 30 blocs hydrocarbures, incluant :
En 2023, le Ministère avait désigné trois sociétés pour l’exploitation des blocs gaziers du lac Kivu :
En Octobre 2024, le Ministre des Hydrocarbures a annoncé l’annulation du processus d’appel d’offres des 27 blocs pétroliers en cours…
Le secteur forestier est un secteur relativement récent dans le périmètre de l’ITIE-RDC. Le Comité exécutif a adopté son intégration et, à ce jour, le dernier rapport publié pour ce secteur est un rapport contextuel, qui a permis d’éclairer le cadre et les réalités dans lesquels il évolue. Par ailleurs, la RDC, avec le financement de la CAFI à travers le FONAREDD, hébergé par le PNUD, a lancé l’élaboration d’un rapport destiné à dresser la cartographie complète du secteur forestier.
Voir les données détailléesExplorez les tendances du secteur extractif congolais
Intégrez les données de l'ITIE-RDC dans vos applications et analyses grâce à notre API publique