Des données extractives accessibles, fiables et régulièrement mises à jour au service de la transparence en RDC.
Transparence et gouvernance
La mise en place du Registre des bénéficiaires effectifs (RBE) repose sur la Loi n°25/048 du 1er juillet 2025 et l’ Arrêté ministériel n°278/CAB/ME/MIN/J&GS/2026 , du 8 juillet 2026 qui établit officiellement ce registre en RDC.
10 résultat(s) affiché(s) sur 202.
| Entreprise | NIF | Secteur | Propriétaire effectif | Nationalité | Type de contrôle | % Actions | % Vote | PPE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONGO DONGFANG INTERNATIONAL MINING CDM | A0712822W | MINIER | MR. QIN BO | CHINOISE | — | 1,08 % | 0 % | Non |
| CONGO DONGFANG INTERNATIONAL MINING CDM | A0712822W | MINIER | MR.CHEN XIAOMING | CHINOISE | — | 1,08 % | 0 % | Non |
| CONGO DONGFANG INTERNATIONAL MINING CDM | A0712822W | MINIER | MR.GUO MINZE | CHINOISE | — | 1,08 % | 0 % | Non |
| CONGO DONGFANG INTERNATIONAL MINING CDM | A0712822W | MINIER | MR.JIANG MING | CHINOISE | — | 1,08 % | 0 % | Non |
| CONGO DONGFANG INTERNATIONAL MINING CDM | A0712822W | MINIER | MR.MENG ZHIQIN | CHINOISE | — | 1,08 % | 0 % | Non |
| CONGO DONGFANG INTERNATIONAL MINING CDM | A0712822W | MINIER | MR.SHEN JIANRONG | CHINOISE | — | 1,08 % | 0 % | Non |
| CONGO DONGFANG INTERNATIONAL MINING CDM | A0712822W | MINIER | MR.XU YAOMING | CHINOISE | — | 1,08 % | 0 % | Non |
| CONGO DONGFANG INTERNATIONAL MINING CDM | A0712822W | MINIER | MR.XULEI | CHINOISE | — | 1,08 % | 0 % | Non |
| CONGO DONGFANG INTERNATIONAL MINING CDM | A0712822W | MINIER | MR.YANG YONGJIAN | CHINOISE | — | 1,08 % | 0 % | Non |
| CONGO DONGFANG INTERNATIONAL MINING CDM | A0712822W | MINIER | MR.ZHANG GE | CHINOISE | — | 1,08 % | 0 % | Non |
Production, revenus et exportations du secteur minier congolais
| Nom | Opérateur | Types contrat | Type document | Titres miniers | Date signature | Statut | Fichier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRAT CADRE ENTRE ANGLOGOLD ASHANTI LTD et ANGLOGOLD ASHANTI HOLDINGS PLC et ANGLOGOLD ASHANTI DRC SHAREHOLDERS et FIMOSA CAPITAL LTD et MONGBWALU GOLDFIELDS INVESTMENT LTD et ASHANTI GOLDFIELDS KILO SA et SOCIETE MINIERE DE KILO-MOTO SA | ASHANTI GOLDFIELDS KILO SARL | Cession totale | Acte de cession | 27/02/2015 | |||
| CONTRAT ENTRE LA GENERALE DES CARRIERES ET DES MINES SA ET RENZO SARL RELATIF A L'EXECUTION DES TRAVAUX DE RECHERCHES SUR PERIMETRE COUVERT PAR LE PE 12094 DE GECAMINES SA POUR LA MISE EN EVIDENCE DES GISEMENTS ET LA DETERMINATION DE LEURS RESERVES | SOCIETE RENZO | Sous-traitance | Contrat principal | PE 12094 | 24/02/2015 | Inactif | |
| ACTE DE CESSION TOTALE DU PE 658 ENTRE LA SOCIETE D'EXPLOITATION DE CHABARA SAS "CHABARA SAS" ET MUTANDA MINING SARL "MUMI" | MUTANDA MINING | Cession totale | Acte de cession | 17/02/2015 | Actif | ||
| ACCORD TRIPARTITE SUR LES ROYALTIES ENTRE LA GENERALE DES CARRIERES ET DES MINES SA, AFRICA HORIZONS INVESTMENT LTD ET KAMOTO COPPER COMPANY SA | AFRICA HORIZONS INVESTMENT LIMITED | Protocole d accord | Protocole d’accord | 22/01/2015 | |||
| BILATERAL AGREEMENT BETWEEN LA GENERALE DES CARRIERES ET DES MINES SA AND AFRICA HORIZONS INVESTMENT LIMITED | AFRICA HORIZONS INVESTMENT LIMITED | Protocole d accord | Protocole d’accord | 22/01/2015 | |||
| CONTRAT ENTRE LA GECAMINES SARL ET LA SICOMINES SARL RELATIF A L'AMODIATION PARTIELLE DES DROITS ATTACHES AU PE 11599 POUR L'ERECTION D'UN SITE DES REMBLAIS, AU PE 11229 POUR L'INSTALLATION D'UN DYNAMITIERE ET AU PE 8841 POUR LE STOCKAGE DES REJETS | SICOMINES, LA SINO-CONGOLAISE DES MINES SA | Amodiation | Contrat d’amodiation | PE 11229, PE 11599, PE 8841 | 15/09/2014 | Actif | |
| ACTE DE CESSION ENTRE LA SOCIETE FRETIN CONSTRUCT SARL ET KANSHINSHI MINING SPRL RELATIF AU CONTRAT D'AMODIATION PARTIELLE DE DROITS ATTACHES AU PE 2603 | KANSHINSHI MINING SPRL | Cession totale | Acte de cession | PE 2603 | 12/09/2014 | ||
| CONTRAT D'ASSOCIATION REVISE 2014 (CONCLU EN RAPPORT AVEC L'HARMONISATION OHADA) RELATIF A LA CONSTITUTION DE LA SOCIETE COMMUNE POUR LE DEVELOPPEMENT DU PROJET KIBALI GOLD, LEQUEL AMENDE ET REMPLACE LE CONTRAT D'ASSOCIATION REVISE EN DATE DU 20 DECEMBRE 2012 | KIBALI GOLDMINES | Joint-Venture | Contrat de JV | 10/09/2014 | |||
| CONTRAT ENTRE LA MIBA SARL ET WEST RIVER SARL RELATIF A L'AMODIATION DES DROITS MINIERS ATTACHES AU PE 11861 | WEST RIVER SARL | Amodiation | Contrat d’amodiation | PE 11861 | 06/08/2014 | Actif | |
| CONTRAT D'EXPLOITATION DE LA MINE DE MUSOSHI ENTRE LA SODIMICO SA ET LE CONSORTIUM COREEN MCM KOREA CO LTD | ENTREPRISE MINIERE DE MUSOSHI S.A | Joint-Venture | Contrat de JV | PE 102 | 04/06/2014 | Actif |
Production et revenus du secteur des hydrocarbures
Production offshore
Méthane du Lac Kivu
Au mois de Juillet 2022, le Ministère des Hydrocarbures a lancé des appels d’offres pour 30 blocs hydrocarbures, incluant :
En 2023, le Ministère avait désigné trois sociétés pour l’exploitation des blocs gaziers du lac Kivu :
En Octobre 2024, le Ministre des Hydrocarbures a annoncé l’annulation du processus d’appel d’offres des 27 blocs pétroliers en cours…
Le secteur forestier est un secteur relativement récent dans le périmètre de l’ITIE-RDC. Le Comité exécutif a adopté son intégration et, à ce jour, le dernier rapport publié pour ce secteur est un rapport contextuel, qui a permis d’éclairer le cadre et les réalités dans lesquels il évolue. Par ailleurs, la RDC, avec le financement de la CAFI à travers le FONAREDD, hébergé par le PNUD, a lancé l’élaboration d’un rapport destiné à dresser la cartographie complète du secteur forestier.
Voir les informations détailléesExplorez les tendances du secteur extractif congolais
Intégrez les données de l'ITIE-RDC dans vos applications et analyses grâce à notre API publique