Des données extractives accessibles, fiables et régulièrement mises à jour au service de la transparence en RDC.
Transparence et gouvernance
La mise en place du Registre des bénéficiaires effectifs (RBE) repose sur la Loi n°25/048 du 1er juillet 2025 et l’ Arrêté ministériel n°278/CAB/ME/MIN/J&GS/2026 , du 8 juillet 2026 qui établit officiellement ce registre en RDC.
10 résultat(s) affiché(s) sur 202.
| Entreprise | NIF | Secteur | Propriétaire effectif | Nationalité | Type de contrôle | % Actions | % Vote | PPE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONGO DONGFANG INTERNATIONAL MINING CDM | A0712822W | MINIER | MR.WANG HUIJIE | CHINOISE | — | 5,75 % | 0 % | Non |
| CONGO DONGFANG INTERNATIONAL MINING CDM | A0712822W | MINIER | MR.GUO HAIHAO | CHINOISE | — | 5 % | 0 % | Non |
| CONGO DONGFANG INTERNATIONAL MINING CDM | A0712822W | MINIER | MR.LIUZHOU | CHINOISE | — | 4,3 % | 0 % | Non |
| CONGO DONGFANG INTERNATIONAL MINING CDM | A0712822W | MINIER | MR.XIONG RENJIE | CHINOISE | — | 4,09 % | 0 % | Non |
| CONGO DONGFANG INTERNATIONAL MINING CDM | A0712822W | MINIER | MR.SHEN HUILIANG | CHINOISE | — | 3,92 % | 0 % | Non |
| CONGO DONGFANG INTERNATIONAL MINING CDM | A0712822W | MINIER | MR.XIAO BING | CHINOISE | — | 3,8 % | 0 % | Non |
| CONGO DONGFANG INTERNATIONAL MINING CDM | A0712822W | MINIER | MR. YU JIANMING | CHINOISE | — | 3,52 % | 0 % | Non |
| CONGO DONGFANG INTERNATIONAL MINING CDM | A0712822W | MINIER | MR.LIU SHUWEN | CHINOISE | — | 3,3 % | 0 % | Non |
| CONGO DONGFANG INTERNATIONAL MINING CDM | A0712822W | MINIER | MR.FAN MINQIAN | CHINOISE | — | 3,29 % | 0 % | Non |
| CONGO DONGFANG INTERNATIONAL MINING CDM | A0712822W | MINIER | MR.QIU JIANWEI | CHINOISE | — | 3,04 % | 0 % | Non |
Production, revenus et exportations du secteur minier congolais
| Nom | Opérateur | Types contrat | Type document | Titres miniers | Date signature | Statut | Fichier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROTOCOLE D'ACCORD POUR LE PROJET DE LA MINE DE CUIVRE DE MUSOSHI ENTRE LA SODIMICO SARL et DAEWOO INTERNATIONAL CORPORATION et TAEJOO SYNTHESIS STEEL Co, LTD | SOCIETE DE DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL ET MINIER DU CONGO SARL | MOU | Protocole d'accord | 07/07/2011 | |||
| ACCORD DE CONFIDENTIALITE CONCLU ENTRE LA SOCIETE MINIERE DE KILO-MOTO SARL ET ULINZI GOLDMINES SPRL RELATIF AUX ECHANGES D'INFORMATIONS ET A L'ACCES AU PERIMETRE MINIER RAMBI | ULINZI GOLDMINES SPRL | MOU | Protocole d'accord | PE 5080, PE 5082, PE 5083, PE 5084, PE 5086 | 20/06/2011 | ||
| CONTRAT D'OPTION CONCLU ENTRE LA SOCIETE MINIERE DE KILO-MOTO (SOKIMO SARL) ET LA SOCIETE BON GENIE K MINIG SPRL ( BK MINING) | BON GENIE K. MINING SPRL | Option | Contrat de base | PR 11796, PR 11797, PR 11798, PR 11800, PR 11816, PR 11817 | 20/06/2011 | ||
| ACCORD DE CONFIDENTIALITE ENTRE LE MINISTERE DES MINES ET LA SOCIETE MALAISIA SMELTING CORPORATION BERHAD | MALAISIA SMELTING CORPORATION BERHAD | Protocole d accord | Protocole d'accord | 18/05/2011 | |||
| ACTE DE CESSION PARTIELLE DES PE 5046, 5051 & 5056 ENTRE LA SOCIETE MINIERE DE KILO-MOTO ET LA SOCIETE MINIERE DE MOKU-BEVERENDI SPRL (FERRO (SWISS) AG) | SOCIETE MINIERE DE MOKU-BEVERENDI | Cession totale | Contrat de base | PE 5046 | 28/04/2011 | ||
| ACTE DE CESSION TOTALE DES PE 5047, 5057 & 5058 ENTRE LA SOCIETE MINIERE DE KILO-MOTO ET LA SOCIETE MINIERE DE MOKU-BEVERENDI SPRL (FERRO (SWISS) AG) | SOCIETE MINIERE DE MOKU-BEVERENDI | Cession totale | Contrat de base | PE 5047, PE 5057 | 28/04/2011 | ||
| CONTRAT D'ASSOCIATION CONCLU ENTRE LA SOCIETE MINIERE DE KILO-MOTO ( SOKIMO SARL) ET FERRO (SWISS) AG RELATIF A LA CONSTITUTION D'UNE SOCIETE COMMUNE POUR L'EXPLOITATION DES GISEMENTS D'OR ET DES SUBSTANCES ASSOCIEES DE "MOKU I - BEVERENDI", TERRITOIRE DE WATSA, DANS LA PROVINCE ORIENTALE | SOCIETE MINIERE DE MOKU-BEVERENDI | Joint-Venture | Contrat de base | 16/04/2011 | |||
| ACCORD RELATIF AU PRIX D'ACHAT ENTRE LA SODIMICO, SANDRO RESOURCES LIMITED ET GARETTO HOLDINGS LIMITED | SOCIETE DE DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL ET MINIER DU CONGO SARL | Cession partielle | Contrat de base | 28/03/2011 | |||
| ACCORD DE CESSION DES PARTS ENTRE LA SODIMICO, SANDRO RESOURCES LIMITED ET GARETTO HOLDINGS LIMITED | SOCIETE DE DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL ET MINIER DU CONGO SARL | Cession partielle | Contrat de base | 28/03/2011 | |||
| CONTRAT DE CESSION DES PARTS SOCIALES ENTRE LA GECAMINES SARL ET ROWNY ASSETS LIMITED (MUTANDA MINING) | MUTANDA MINING | Cession totale | Contrat de base | 28/03/2011 |
Production et revenus du secteur des hydrocarbures
Production offshore
Méthane du Lac Kivu
Au mois de Juillet 2022, le Ministère des Hydrocarbures a lancé des appels d’offres pour 30 blocs hydrocarbures, incluant :
En 2023, le Ministère avait désigné trois sociétés pour l’exploitation des blocs gaziers du lac Kivu :
En Octobre 2024, le Ministre des Hydrocarbures a annoncé l’annulation du processus d’appel d’offres des 27 blocs pétroliers en cours…
Le secteur forestier est un secteur relativement récent dans le périmètre de l’ITIE-RDC. Le Comité exécutif a adopté son intégration et, à ce jour, le dernier rapport publié pour ce secteur est un rapport contextuel, qui a permis d’éclairer le cadre et les réalités dans lesquels il évolue. Par ailleurs, la RDC, avec le financement de la CAFI à travers le FONAREDD, hébergé par le PNUD, a lancé l’élaboration d’un rapport destiné à dresser la cartographie complète du secteur forestier.
Voir les données détailléesExplorez les tendances du secteur extractif congolais
Intégrez les données de l'ITIE-RDC dans vos applications et analyses grâce à notre API publique