Des données extractives accessibles, fiables et régulièrement mises à jour au service de la transparence en RDC.
Transparence et gouvernance
La mise en place du Registre des bénéficiaires effectifs (RBE) repose sur la Loi n°25/048 du 1er juillet 2025 et l’ Arrêté ministériel n°278/CAB/ME/MIN/J&GS/2026 , du 8 juillet 2026 qui établit officiellement ce registre en RDC.
10 résultat(s) affiché(s) sur 202.
| Entreprise | NIF | Secteur | Propriétaire effectif | Nationalité | Type de contrôle | % Actions | % Vote | PPE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AURUM | A0704864W | MINIER | NACHIAPPAN SUBRAMANIAN | INDIENNE | — | 99,9 % | 0 % | Non |
| AURUM | A0704864W | MINIER | CHAITANYA CHUG | CANADIENNE | — | 0,1 % | 0 % | Non |
| BOLFAST COMPANY | A0704693K | MINIER | HON. FAUSTIN BOKONDA | CONGOLAISE | — | 50 % | 100 % | Oui |
| CHEMICAL OF AFRICA SARL CHEMAF | A0708211J | MINIER | VIRJI SHIRAZ | INDIENNE | ASSOCIE GERANT | 0 % | 0 % | Non |
| CNMC HUACHIN MABENDE MINING SPRL CNMC HUACHIN | A1217593M | MINIER | CHEBIB MOUKACHAR | — | — | 0 % | 0 % | Non |
| COMPAGNIE MINIERE DE TONDO CMT | A1505983W | MINIER | JEAN LENGO DIA NDIGA | CONGOLAISE (RDC) | PRÉSIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION | 70 % | 0 % | Non |
| CONGO DONGFANG INTERNATIONAL MINING CDM | A0712822W | MINIER | MR.XIE WEITONG | TAIWANAISE | — | 100 % | 0 % | Non |
| CONGO DONGFANG INTERNATIONAL MINING CDM | A0712822W | MINIER | MR.CHEN XUEHUA | CHINOISE | — | 90 % | 0 % | Non |
| CONGO DONGFANG INTERNATIONAL MINING CDM | A0712822W | MINIER | MR.PAN SIMING | CHINOISE | — | 20,96 % | 0 % | Non |
| CONGO DONGFANG INTERNATIONAL MINING CDM | A0712822W | MINIER | MR.ZHOU JIANGJUN | CHINOISE | — | 20 % | 0 % | Non |
Production, revenus et exportations du secteur minier congolais
| Nom | Opérateur | Types contrat | Type document | Titres miniers | Date signature | Statut | Fichier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUTS ET ACTE CONSTITUTIF DE KINSENDA COPPER COMPANY SARL | KINSENDA COPPER COMPANY SA | Joint-Venture | Statut | 29/05/2010 | |||
| CONVENTION DE COLLABORATION ENTRE LA SODIMICO ET TAE JOO SYNTHESIS STEEL Co LTD PREALABLE AU CONTRAT D'EXPLOITATION DE LA MINE DE MUSOSHI | SOCIETE DE DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL ET MINIER DU CONGO SARL | Convention | Protocole d'accord | PE 102 | 05/05/2010 | ||
| CONTRAT D'ASSOCIATION CONCLU ENTRE L'OFFICE DES MINES D'OR DE KILO-MOTO (OKIMO) ET ANGLOGOLD ASHANTI ET ASHANTI GOLDFIELDS KILO SARL POUR LE DEVELOPPEMENT DU PROJET AGK | ASHANTI GOLDFIELDS KILO SARL | Joint-Venture | Contrat de base | 20/03/2010 | |||
| CONVENTION DE JOINT VENTURE ENTRE LA GECAMINES ET MINING MINERAL RESOURCES SPRL RELATIVE A L'EXPLOITATION DE LA CASSITERITE ET SES ACCOMPAGNATEURS DANS LES PERIMETRES COUVERTS PAR LES PE 119 ET 122 APPARTENANT A GECAMINES | SOCIETE D’EXPLOITATION DE LA CASSITERITE AU KATANGA | Joint-Venture | Contrat de base | PE 119, PE 120, PE 122 | 13/02/2010 | ||
| CONVENTION D'ENTREPRISE COMMUNE ENTRE LA GECAMINES ET DINO STEEL INTERNATIONAL RELATIVE A L'EXPLOITATION DU GISEMENT DE CHABARA COUVERT PAR LE PE 658 | SOCIETE D'EXPLOITATION DE CHABARA | Joint-Venture | Contrat de base | PE 658 | 13/02/2010 | Actif | |
| CONTRAT D'AMODIATION ENTRE LA SOCIETE DE DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL ET MINIER DU CONGO "SODIMICO" ET LA SOCIETE LONG FEI MINING SPRL "LFKY" RELATIF A L'EXPLOITATION DES GISEMENTS KIMPE NORD ET KIMPE SUD PE 271 | LONG FEI MINING SPRL | Amodiation | Contrat de base | PE 271 | 01/02/2010 | ||
| CONTRAT DE CESSION DES PARTS ENTRE LA GECAMINES ET EMERALD STAR ENTERPRISES LTD | SOCIETE MINIERE DE KABOLELA ET DE KIPESE | Cession totale | Contrat de base | 01/02/2010 | |||
| CONTRAT D'ASSOCIATION ENTRE LA RDC, LE GROUPE GECAMINES ET LE GROUPE HIGHWIND PROPERTIES LTD RELATIF A L'EXPLOITATION DES REJETS DE KINGAMYAMBO, DE LA VALLEE DE MUSONOIE ET KASOBANTU | COMPAGNIE DE TRAITEMENT DES REJETS DE KINGAMYAMBO | Joint-Venture | Contrat de base | PE 7044, PER 652 | 30/01/2010 | Actif | |
| CONTRAT ENTRE LA SODIMICO ET LA SOCIETE MINIERE DU KATANGA RELATIF AUX TRAVAUX DE RECHERCHE POUR LA MISE EN EVIDENCE DU GISEMENT DE KIMPE | SOCIETE MINIERE DU KATANGA | Joint-Venture | Contrat de base | PE 271 | 30/12/2009 | ||
| CONTRAT DE CESSION DES PARTS CONCERNANT LA PARTICIPATION DE L'OFFICE DES MINES D'OR DE KILO-MOTO DANS KIBALI GOLDMINES SPRL | KIBALI GOLDMINES | Cession totale | Contrat de base | 31/10/2009 |
Production et revenus du secteur des hydrocarbures
Production offshore
Méthane du Lac Kivu
Au mois de Juillet 2022, le Ministère des Hydrocarbures a lancé des appels d’offres pour 30 blocs hydrocarbures, incluant :
En 2023, le Ministère avait désigné trois sociétés pour l’exploitation des blocs gaziers du lac Kivu :
En Octobre 2024, le Ministre des Hydrocarbures a annoncé l’annulation du processus d’appel d’offres des 27 blocs pétroliers en cours…
Le secteur forestier est un secteur relativement récent dans le périmètre de l’ITIE-RDC. Le Comité exécutif a adopté son intégration et, à ce jour, le dernier rapport publié pour ce secteur est un rapport contextuel, qui a permis d’éclairer le cadre et les réalités dans lesquels il évolue. Par ailleurs, la RDC, avec le financement de la CAFI à travers le FONAREDD, hébergé par le PNUD, a lancé l’élaboration d’un rapport destiné à dresser la cartographie complète du secteur forestier.
Voir les données détailléesExplorez les tendances du secteur extractif congolais
Intégrez les données de l'ITIE-RDC dans vos applications et analyses grâce à notre API publique