Des données extractives accessibles, fiables et régulièrement mises à jour au service de la transparence en RDC.
Transparence et gouvernance
La mise en place du Registre des bénéficiaires effectifs (RBE) repose sur la Loi n°25/048 du 1er juillet 2025 et l’ Arrêté ministériel n°278/CAB/ME/MIN/J&GS/2026 , du 8 juillet 2026 qui établit officiellement ce registre en RDC.
10 résultat(s) affiché(s) sur 202.
| Entreprise | NIF | Secteur | Propriétaire effectif | Nationalité | Type de contrôle | % Actions | % Vote | PPE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUBAMIN | A0814806D | MINIER | MR. HETAV ANIL PATEL | INDIENNE | — | 3,79 % | 0 % | Non |
| RUBAMIN | A0814806D | MINIER | AUTRES | INDIENNE | — | 1,82 % | 0 % | Non |
| SINO KATANGA TIN | A1111135R | MINIER | CHEN YUXUAN | CHINOISE | — | 60 % | 60 % | Non |
| SINO KATANGA TIN | A1111135R | MINIER | TSHISANGAMA SIMEON | CONGOLAISE | — | 40 % | 40 % | Non |
| SOCIETE AMUR MUGOTE | A1106531M | MINIER | RUTERA MUHINDAGIGA ANTOINE | CONGOLAISE | — | 0 % | 0 % | Non |
| SOCIETE ANHUI CONGO D'INVESTIMENT MINIER SACIM | A1001383Q | MINIER | JIANG QINGDE | CHINOISE | — | 50 % | 0 % | Non |
| SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA CASSITERITE AU KATANGA SPRL | A1200747B | MINIER | HITESH CHAG BHUDHARBHAI | INDIENNE | — | 70 % | 0 % | Non |
| SOCIETE DE BEERS EXPLORATION SPRL | A0700186L | MINIER | KAMILI YUSUFU JUSTIN | CONGOLAISE | — | 0 % | 0,95 % | Non |
| SOCIETE DE COMMERCE ET D'EXPORTATION | A0700299J | MINIER | SHIRAZ VIRJI | INDIENNE | — | 0 % | 0 % | Non |
| SOCIETE GOLDEN AFRICA RESSOURCES SPRL GAR | A0900876N | MINIER | ANIL SOMANI | INDIA | — | 0 % | 0 % | Non |
Production, revenus et exportations du secteur minier congolais
| Nom | Opérateur | Types contrat | Type document | Titres miniers | Date signature | Statut | Fichier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRAT DE CESSION DES PE 13122, 13123, 13124, ET 13125 DE LA SOCIETE MINES D'OR DE KISENGE SA "MDDK SA" A LA SOCIETE MPOKOTO RESSOURCES COMPANY SAS "MRC SAS" | MPOKOTO RESSOURCES COMPANY SAS | Cession totale | Contrat de base | PE 13122, PE 13123, PE 13124, PE 13125 | 08/03/2025 | Actif | |
| CONTRAT D'AMODIATION PARTIELLE ENTRE YAMS MINING SARL ET SURYA MINES SARL RELATIF AU PE 779 | YAMS MINING SARL | Amodiation | Contrat de base | 06/03/2025 | Actif | ||
| CONTRAT D'AMODIATION ENTRE LA GENERALE DES CARRIERES ET DES MINES SA ET LA SOCIETE VIAHARA MINING SARL RELATIF AUX DROITS MINIERS ATTACHES AU PERIMETRE DE HUIT (8) CARRES COUVERTS PAR LE PE 1074 DE GECAMINES SA | VIAHARA MINING SARL | Amodiation | Contrat de base | PE 1074 | 05/02/2025 | Actif | |
| CONTRAT D'AMODIATION ENTRE LA GENERALE DES CARRIERES ET DES MINES SA ET LA SOCIETE DESTINY AFRICA SAS RELATIF AUX DROITS MINIERS ATTACHES AU PERIMETRE D'UN (1) CARRE COUVERT PAR LE PERMIS D'EXPLOITATION (PE) 12276 PARTIELLEMENT DE GECAMINES SA | DESTINY AFRICA SAS | Amodiation | Contrat de base | PE 12276 | 23/01/2025 | Actif | |
| CONTRAT DE VENTE DE CATHODES DE CUIVRE CONCLU ENTRE TRANSAMINE SA ET DIVINE LAND MINING SARL | DIVINE LAND MINING SARL | Contrat de vente | Contrat de base | 01/01/2025 | Actif | ||
| CONTRAT DE VENTE DE CONCENTRE DE CUIVRE CONCLU ENTRE SABWE MINING SARL ET TOPVIEW INTERNATIONAL TRADING LIMITED | SABWE MINING SARL | Contrat de vente | Contrat de base | 01/01/2025 | Actif | ||
| CONTRAT D'AMODIATION ENTRE LA MINIERE DE BAKWANGA SA ET LA SOCIETE BIHSIU RESSOURCES SARL RELATIF A L'AMODIATION DU DROIT MINIER ATTACHE AU PE 409 | BIHSIU RESSOURCES SARL | Amodiation | Contrat de base | PE 409 | 12/12/2024 | Actif | |
| CONTRAT DE VENTE DES CATHODES DE CUIVRE CONCLU ENTRE SABWE MINING SARL ET TOPVIEW INTERNATIONAL TRADING LIMITED | SABWE MINING SARL | Contrat de vente | Contrat de base | 18/09/2024 | Actif | ||
| CONTRAT D AMODIATION ENTRE LA SOCIETE AURIFERE DU KIVU ET DU MANIEMA "SAKIMA SA" ET GOLDEN MINE INTERNATIONAL RDC SARL "GMI SARL" RELATIF A L'EXPLOITATION DES GISEMENTS DE LUBUNGOLA - NSOSE - ULINDI A SHABUNDA, NZOVU COUVERTS PAR LE PE 80 DE SAKIMA SA | GOLDEN MINE INTERNATIONAL RDC SARL | Amodiation | Contrat de base | PE 80 | 04/09/2024 | Actif | |
| CONTRAT D'AMODIATION ENTRE LA GENERALE DES CARRIERES ET DES MINES SA ET LA SOCIETE TAILINGS PROCESSING SOLUTION SAS RELATIF AUX DROITS MINIERS ATTACHES AU PERIMETRE DES BASSINS DES REJETS LOCALISES A UCK/KOLWEZI SUR LE PE 7044 APPARTENANT A GECAMINES SA | TAILINGS PROCESSING SOLUTION SAS | Amodiation | Contrat de base | PE 7044 | 03/09/2024 | Actif |
Production et revenus du secteur des hydrocarbures
Production offshore
Méthane du Lac Kivu
Au mois de Juillet 2022, le Ministère des Hydrocarbures a lancé des appels d’offres pour 30 blocs hydrocarbures, incluant :
En 2023, le Ministère avait désigné trois sociétés pour l’exploitation des blocs gaziers du lac Kivu :
En Octobre 2024, le Ministre des Hydrocarbures a annoncé l’annulation du processus d’appel d’offres des 27 blocs pétroliers en cours…
Le secteur forestier est un secteur relativement récent dans le périmètre de l’ITIE-RDC. Le Comité exécutif a adopté son intégration et, à ce jour, le dernier rapport publié pour ce secteur est un rapport contextuel, qui a permis d’éclairer le cadre et les réalités dans lesquels il évolue. Par ailleurs, la RDC, avec le financement de la CAFI à travers le FONAREDD, hébergé par le PNUD, a lancé l’élaboration d’un rapport destiné à dresser la cartographie complète du secteur forestier.
Voir les données détailléesExplorez les tendances du secteur extractif congolais
Intégrez les données de l'ITIE-RDC dans vos applications et analyses grâce à notre API publique