Des données extractives accessibles, fiables et régulièrement mises à jour au service de la transparence en RDC.
Transparence et gouvernance
La mise en place du Registre des bénéficiaires effectifs (RBE) repose sur la Loi n°25/048 du 1er juillet 2025 et l’ Arrêté ministériel n°278/CAB/ME/MIN/J&GS/2026 , du 8 juillet 2026 qui établit officiellement ce registre en RDC.
10 résultat(s) affiché(s) sur 202.
| Entreprise | NIF | Secteur | Propriétaire effectif | Nationalité | Type de contrôle | % Actions | % Vote | PPE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONGO DONGFANG INTERNATIONAL MINING CDM | A0712822W | MINIER | MRS.LI XIAONI | CHINOISE | — | 2,92 % | 0 % | Non |
| CONGO DONGFANG INTERNATIONAL MINING CDM | A0712822W | MINIER | MR.CHEN XIGEN | CHINOISE | — | 2,49 % | 0 % | Non |
| CONGO DONGFANG INTERNATIONAL MINING CDM | A0712822W | MINIER | MR.CHEN XUEJIA | CHINOISE | — | 2,49 % | 0 % | Non |
| CONGO DONGFANG INTERNATIONAL MINING CDM | A0712822W | MINIER | MRS.CHEN MEIZHU | CHINOISE | — | 2,49 % | 0 % | Non |
| CONGO DONGFANG INTERNATIONAL MINING CDM | A0712822W | MINIER | MRS.CHEN RUILI | CHINOISE | — | 2,49 % | 0 % | Non |
| CONGO DONGFANG INTERNATIONAL MINING CDM | A0712822W | MINIER | MRS.CHEN RUINA | CHINOISE | — | 2,49 % | 0 % | Non |
| CONGO DONGFANG INTERNATIONAL MINING CDM | A0712822W | MINIER | MRS.QIU JINXIU | CHINOISE | — | 2,49 % | 0 % | Non |
| CONGO DONGFANG INTERNATIONAL MINING CDM | A0712822W | MINIER | MRS.ZHANG JIANFEN | CHINOISE | — | 2,49 % | 0 % | Non |
| CONGO DONGFANG INTERNATIONAL MINING CDM | A0712822W | MINIER | MR.QIAN XINGKUN | CHINOISE | — | 2,41 % | 0 % | Non |
| CONGO DONGFANG INTERNATIONAL MINING CDM | A0712822W | MINIER | MR.ZHU XUEKUN | CHINOISE | — | 2,17 % | 0 % | Non |
Production, revenus et exportations du secteur minier congolais
| Nom | Opérateur | Types contrat | Type document | Titres miniers | Date signature | Statut | Fichier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRAT DE JV ENTRE LA GECAMINES ET PLATMIN CONGO LTD POUR L'EXPLOITATION DES POLYGONES DE DEZIWA ET DE L'ECAILLE C COUVERTS PAR LES PE 660 ET 8841 - PART 1 | SOCIETE MINIERE DE DEZIWA ET ECAILLE | Joint-Venture | Contrat de base | PE 660, PE 8841 | 19/08/2008 | ||
| ACTE DE RESILIATION DE CONTRAT D'AMODIATION ENTRE L'OFFICE DES MINES D'OR DE KILO-MOTO · OKIMO ET TANGOLD SPRL | TANGOLD SPRL | Amodiation | Contrat de base | 03/07/2008 | |||
| CONVENTION SICOMINES ENTRE LA RDC ET GEC | SICOMINES, LA SINO-CONGOLAISE DES MINES SA | Joint-Venture | Contrat de base | 16/04/2008 | Actif | ||
| ARRETE MINISTERIEL N° 2874/CAB.MIN/MINES/01/2007 DU 12 MAI 2007 PORTANT TRANSFORMATION DE LA CONCESSION N° 38 EN PE 5057 AU NOM DE L'OFFICE DES MINES D'OR DE KILO-MOTO "OKIMO" | SOCIETE MINIERE DE KILO-MOTO | Arrêté Ministériel | Arrêté Ministériel | PE 5057 | 12/05/2007 | ||
| ARRETE MINISTERIEL N° 2865/CAB.MIN/MINES/01/2007 DU 12 MAI 2007 PORTANT TRANSFORMATION DE LA CONCESSION N° 38 EN PE 5047 AU NOM DE L'OFFICE DES MINES D'OR DE KILO-MOTO "OKIMO" | SOCIETE MINIERE DE KILO-MOTO | Arrêté Ministériel | Arrêté Ministériel | PE 5047 | 12/05/2007 | ||
| ARRETE MINISTERIEL N° 2875/CAB.MIN/MINES/01/2007 DU 12 MAI 2007 PORTANT TRANSFORMATION DE LA CONCESSION N° 38 EN PE 5058 AU NOM DE L'OFFICE DES MINES D'OR DE KILO-MOTO "OKIMO" | SOCIETE MINIERE DE KILO-MOTO | Arrêté Ministériel | Arrêté Ministériel | 12/05/2007 | |||
| ARRETE MINISTERIEL N° 2873/CAB.MIN/MINES/01/2007 DU 12 MAI 2007 PORTANT TRANSFORMATION DE LA CONCESSION N° 38 EN PE 5056 AU NOM DE L'OFFICE DES MINES D'OR DE KILO-MOTO "OKIMO" | SOCIETE MINIERE DE KILO-MOTO | Arrêté Ministériel | Arrêté Ministériel | 12/05/2007 | |||
| ARRETE MINISTERIEL N° 2869/CAB.MIN/MINES/01/2007 DU 12 MAI 2007 PORTANT TRANSFORMATION DE LA CONCESSION N° 38 EN PE 5051 AU NOM DE L'OFFICE DES MINES D'OR DE KILO-MOTO "OKIMO" | SOCIETE MINIERE DE KILO-MOTO | Arrêté Ministériel | Arrêté Ministériel | 12/05/2007 | |||
| ARRETE MINISTERIEL N° 2864/CAB.MIN/MINES/01/2007 DU 12 MAI 2007 PORTANT TRANSFORMATION DE LA CONCESSION N° 38 EN PE 5046 AU NOM D'OFFICE DES MINES D'OR DE KILO-MOTO "OKIMO" | SOCIETE MINIERE DE KILO-MOTO | Arrêté Ministériel | Arrêté Ministériel | PE 5046 | 12/05/2007 | ||
| CONVENTION D'ASSOCIATION ENTRE LA GECAMINES ET UNITED RESOURCES AG | KIPUSHI CORPORATION SA | Joint-Venture | Contrat de base | PE 481 | 14/02/2007 | Actif |
Production et revenus du secteur des hydrocarbures
Production offshore
Méthane du Lac Kivu
Au mois de Juillet 2022, le Ministère des Hydrocarbures a lancé des appels d’offres pour 30 blocs hydrocarbures, incluant :
En 2023, le Ministère avait désigné trois sociétés pour l’exploitation des blocs gaziers du lac Kivu :
En Octobre 2024, le Ministre des Hydrocarbures a annoncé l’annulation du processus d’appel d’offres des 27 blocs pétroliers en cours…
Le secteur forestier est un secteur relativement récent dans le périmètre de l’ITIE-RDC. Le Comité exécutif a adopté son intégration et, à ce jour, le dernier rapport publié pour ce secteur est un rapport contextuel, qui a permis d’éclairer le cadre et les réalités dans lesquels il évolue. Par ailleurs, la RDC, avec le financement de la CAFI à travers le FONAREDD, hébergé par le PNUD, a lancé l’élaboration d’un rapport destiné à dresser la cartographie complète du secteur forestier.
Voir les données détailléesExplorez les tendances du secteur extractif congolais
Intégrez les données de l'ITIE-RDC dans vos applications et analyses grâce à notre API publique