Des données extractives accessibles, fiables et régulièrement mises à jour au service de la transparence en RDC.
Transparence et gouvernance
La mise en place du Registre des bénéficiaires effectifs (RBE) repose sur la Loi n°25/048 du 1er juillet 2025 et l’ Arrêté ministériel n°278/CAB/ME/MIN/J&GS/2026 , du 8 juillet 2026 qui établit officiellement ce registre en RDC.
10 résultat(s) affiché(s) sur 202.
| Entreprise | NIF | Secteur | Propriétaire effectif | Nationalité | Type de contrôle | % Actions | % Vote | PPE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AURUM | A0704864W | MINIER | NACHIAPPAN SUBRAMANIAN | INDIENNE | — | 99,9 % | 0 % | Non |
| AURUM | A0704864W | MINIER | CHAITANYA CHUG | CANADIENNE | — | 0,1 % | 0 % | Non |
| BOLFAST COMPANY | A0704693K | MINIER | HON. FAUSTIN BOKONDA | CONGOLAISE | — | 50 % | 100 % | Oui |
| CHEMICAL OF AFRICA SARL CHEMAF | A0708211J | MINIER | VIRJI SHIRAZ | INDIENNE | ASSOCIE GERANT | 0 % | 0 % | Non |
| CNMC HUACHIN MABENDE MINING SPRL CNMC HUACHIN | A1217593M | MINIER | CHEBIB MOUKACHAR | — | — | 0 % | 0 % | Non |
| COMPAGNIE MINIERE DE TONDO CMT | A1505983W | MINIER | JEAN LENGO DIA NDIGA | CONGOLAISE (RDC) | PRÉSIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION | 70 % | 0 % | Non |
| CONGO DONGFANG INTERNATIONAL MINING CDM | A0712822W | MINIER | MR.XIE WEITONG | TAIWANAISE | — | 100 % | 0 % | Non |
| CONGO DONGFANG INTERNATIONAL MINING CDM | A0712822W | MINIER | MR.CHEN XUEHUA | CHINOISE | — | 90 % | 0 % | Non |
| CONGO DONGFANG INTERNATIONAL MINING CDM | A0712822W | MINIER | MR.PAN SIMING | CHINOISE | — | 20,96 % | 0 % | Non |
| CONGO DONGFANG INTERNATIONAL MINING CDM | A0712822W | MINIER | MR.ZHOU JIANGJUN | CHINOISE | — | 20 % | 0 % | Non |
Production, revenus et exportations du secteur minier congolais
| Nom | Opérateur | Types contrat | Type document | Titres miniers | Date signature | Statut | Fichier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRAT DE CREATION DE SOCIETE "JV COMILU" ENTRE LA GENERALE DES CARRIERES ET DES MINES ET CHINA NATIONAL OVERSEAS ENGINEERING CORPORATION "COVEC" RELATIF A L'EXPLOITATION DU BIEN | COMPAGNIE MINIERE DE LUISHA | Joint-Venture | Contrat de base | PE 526 | 07/04/2006 | Actif | |
| CONVENTION TYPE D'AMODIATION DE LA GENERALE DES CARRIERES ET DES MINES (Version du 20 mars 2006) Préparé par le Consultant Juridique - Projet d'Evaluation Juridique des Accords de Partenariat de la Gécamines - Contrat N° 31/COPIREP/SE/02/2005 | LA GENERALE DES CARRIERES ET DES MINES SA | Amodiation | Contrat de base | 20/03/2006 | |||
| CONTRAT DE PARTENARIAT ET DE MANAGEMENT ENTRE LA SAKIMA SARL ET LA CENTRAL AFRICAN RESOURCES SPRL | CENTRAL AFRICAN RESOURCES SPRL | Joint-Venture | Contrat de base | 01/03/2006 | |||
| CONTRAT DE CESSION PARTIELLE DES GISEMENTS KIMPE NORD ET DE KIMPE SUD-SUD DU PE 271 ENTRE LA SOCIETEDE DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL ET MINIER DU CONGO "SODIMICO" ET LA SOCIETE LONG FEI MINING SPRL | LONG FEI MINING SPRL | Cession partielle | Contrat de base | PE 271 | 18/02/2006 | ||
| CONTRAT ENTRE LA GENERALE DES CARRIERES ET DES MINES ET MINING COMPANY KATANGA SPRL RELATIF A L'AMODIATION DES DROITS MINIERS ATTACHES AU PERMIS D'EXPLOITATION COUVRANT LES GISEMENTS DE KINSEVERE ET NAMBULWA - PE 528 - PE 539 | MMG Kinsevere (ex Anvil Mining Concentrate Kinsevere) (MMG (ex-AMCK)) | Amodiation | Contrat de base | PE 528, PE 539 | 08/12/2005 | Actif | |
| CONTRAT DE CREATION DE SOCIETE ENTRE LA GECAMINES ET LA STE WESTERN MINING RELATIF A LA PROSPECTION ET A L'EXPLOITATION DES GISEMENTS DE KASOMBO | LA MINIERE DE KASOMBO | Joint-Venture | Contrat de base | PE 4886 | 08/12/2005 | ||
| CONTRAT DE CREATION DE SOCIETE ENTRE LA GENERALE DES CARRIERES ET DES MINES ET CHINA NATIONAL OVERSEAS ENGINEERING CORPORATION RELATIF A L'EXPLOITATION DU GISEMENT DE MUSONOIE GLOBAL - JV COMMUS | COMPAGNIE MINIERE DE MUSONOIE GLOBAL | Joint-Venture | Contrat de base | PE 12133, PE 525 | 08/12/2005 | Actif | |
| CONTRAT DE COLLABORATION ENTRE LA GECAMINES ET PLATMIN CONGO LIMITED | PLATMIN CONGO LIMITED | Joint-Venture | Contrat de base | 06/12/2005 | |||
| CONTRAT DE CREATION DE SOCIETE ENTRE LA GENERALE DES CARRIERES ET DES MINES ET LES ENTREPRISES SWANEPOEL POUR L'EXPLOITATION DU GISEMENT DE CHABARA | SOCIETE D'EXPLOITATION DE CHABARA | Joint-Venture | Contrat de base | 06/12/2005 | Actif | ||
| PROTOCOLE D'ACCORD ENTRE LA SOCIETE MINIERE DE BAKWANGA SARL ET NINJE LENSKOYE ET I & L CANADA LIMITED | SOCIETE MINIERE DE BAKWANGA SA | Joint-Venture | Protocole d'accord | 23/11/2005 |
Production et revenus du secteur des hydrocarbures
Production offshore
Méthane du Lac Kivu
Au mois de Juillet 2022, le Ministère des Hydrocarbures a lancé des appels d’offres pour 30 blocs hydrocarbures, incluant :
En 2023, le Ministère avait désigné trois sociétés pour l’exploitation des blocs gaziers du lac Kivu :
En Octobre 2024, le Ministre des Hydrocarbures a annoncé l’annulation du processus d’appel d’offres des 27 blocs pétroliers en cours…
Le secteur forestier est un secteur relativement récent dans le périmètre de l’ITIE-RDC. Le Comité exécutif a adopté son intégration et, à ce jour, le dernier rapport publié pour ce secteur est un rapport contextuel, qui a permis d’éclairer le cadre et les réalités dans lesquels il évolue. Par ailleurs, la RDC, avec le financement de la CAFI à travers le FONAREDD, hébergé par le PNUD, a lancé l’élaboration d’un rapport destiné à dresser la cartographie complète du secteur forestier.
Voir les données détailléesExplorez les tendances du secteur extractif congolais
Intégrez les données de l'ITIE-RDC dans vos applications et analyses grâce à notre API publique