Des données extractives accessibles, fiables et régulièrement mises à jour au service de la transparence en RDC.
Transparence et gouvernance
La mise en place du Registre des bénéficiaires effectifs (RBE) repose sur la Loi n°25/048 du 1er juillet 2025 et l’ Arrêté ministériel n°278/CAB/ME/MIN/J&GS/2026 , du 8 juillet 2026 qui établit officiellement ce registre en RDC.
10 résultat(s) affiché(s) sur 202.
| Entreprise | NIF | Secteur | Propriétaire effectif | Nationalité | Type de contrôle | % Actions | % Vote | PPE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUBACO SARL RUBACO | A0814809G | MINIER | MR. ATUL N. DALMIA | INDIENNE | — | 46,16 % | 9 % | Non |
| RUBACO SARL RUBACO | A0814809G | MINIER | MR. ANIL R. PATEL | INDIENNE | — | 27,34 % | 9 % | Non |
| RUBACO SARL RUBACO | A0814809G | MINIER | MRS. SEEMA ATUL DALMIA | INDIENNE | — | 5,89 % | 0 % | Non |
| RUBACO SARL RUBACO | A0814809G | MINIER | MRS. MITA ANIL PATEL | INDIENNE | — | 5 % | 0 % | Non |
| RUBACO SARL RUBACO | A0814809G | MINIER | MR. HETAV ANIL PATEL | INDIENNE | — | 3,79 % | 0 % | Non |
| RUBACO SARL RUBACO | A0814809G | MINIER | AUTRES | INDIENNE | — | 1,82 % | 0 % | Non |
| RUBAMIN | A0814806D | MINIER | MR. ATUL N. DALMIA | INDIENNE | — | 46,16 % | 9 % | Non |
| RUBAMIN | A0814806D | MINIER | MR. ANIL R. PATEL | INDIENNE | — | 27,34 % | 9 % | Non |
| RUBAMIN | A0814806D | MINIER | MRS. SEEMA ATUL DALMIA | INDIENNE | — | 5,89 % | 0 % | Non |
| RUBAMIN | A0814806D | MINIER | MRS. MITA ANIL PATEL | INDIENNE | — | 5 % | 0 % | Non |
Production, revenus et exportations du secteur minier congolais
| Nom | Opérateur | Types contrat | Type document | Titres miniers | Date signature | Statut | Fichier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROTOCOLE D'ACCORD ENTRE LA SOCIETE MINIERE DE BAKWANGA SARL ET DGI MINING LTD | ExplorerCo | Joint-Venture | Protocole d'accord | 17/11/2005 | |||
| PROTOCOLE D'ACCORD ENTRE LA SOCIETE MINIERE DE BAKWANGA SARL ET DE BEERS CENTENARY AG | DE BEERS CENTENARY AG | Joint-Venture | Protocole d'accord | 09/11/2005 | |||
| CONTRAT DE CREATION DE SOCIETE ENTRE LA GENERALE DES CARRIERES ET DES MINES ET LEREXCOM SPRL RELATIF A LA PROSPECTION ET A L'EXPLOITATION DU POLYGONE DE TONDO | COMPAGNIE MINIERE DE TONDO SAS (LEREXCOM MINING) | Joint-Venture | Contrat de base | PE 535 | 01/11/2005 | Actif | |
| CONTRAT DE CREATION DE SOCIETE ENTRE LA GENERALE DES CARRIERES ET DES MINES ET EAST CHINA CAPITAL HOLDINGS LTD RELATIF A LA PROSPECTION ET A L'EXPLOITATION DU GISEMENT DE SHITURU | SHITURU MINING CORPORATION | Joint-Venture | Contrat de base | PE 2356, PE 4725 | 25/07/2005 | Actif | |
| CONTRAT D'AMODIATION ENTRE L'OFFICE DES MINES D'OR DE KILO-MOTO ET LA SOCIETE TANGOLD SPRL | TANGOLD SPRL | Amodiation | Contrat de base | 11/07/2005 | |||
| CONTRAT D'AMODIATION ENTRE L'OFFICE DES MINES D'OR DE KILO-MOTO ET LA SOCIETE RAMBI MINING SPRL | RAMBI MINING SPRL | Amodiation | Contrat de base | 11/07/2005 | |||
| CONTRAT D'AMODIATION ENTRE L'OFFICE DES MINES D'OR DE KILO-MOTO ET LA SOCIETE GORUMBWA MINING SPRL | GORUMBWA MINING SPRL | Amodiation | Contrat de base | 11/07/2005 | |||
| CONTRAT D'AMODIATION ENTRE L'OFFICE DES MINES D'OR DE KILO-MOTO ET LA SOCIETE BORGAKIM MINING SPRL | BORGAKIM MINING SPRL | Amodiation | Contrat de base | 11/07/2005 | |||
| CONTRAT D'AMODIATION ENTRE L'OFFICE DES MINES D'OR DE KILO-MOTO ET LA SOCIETE BLUE ROSE SPRL | BLUE ROSE SPRL | Amodiation | Contrat de base | 11/07/2005 | |||
| CONTRAT DE LOCATION DES CITERNES ENTRE LA SODIMICO ET MUFAYA CONGO SPRL | MUFAYA CONGO SPRL | Service | Contrat de base | 24/02/2005 |
Production et revenus du secteur des hydrocarbures
Production offshore
Méthane du Lac Kivu
Au mois de Juillet 2022, le Ministère des Hydrocarbures a lancé des appels d’offres pour 30 blocs hydrocarbures, incluant :
En 2023, le Ministère avait désigné trois sociétés pour l’exploitation des blocs gaziers du lac Kivu :
En Octobre 2024, le Ministre des Hydrocarbures a annoncé l’annulation du processus d’appel d’offres des 27 blocs pétroliers en cours…
Le secteur forestier est un secteur relativement récent dans le périmètre de l’ITIE-RDC. Le Comité exécutif a adopté son intégration et, à ce jour, le dernier rapport publié pour ce secteur est un rapport contextuel, qui a permis d’éclairer le cadre et les réalités dans lesquels il évolue. Par ailleurs, la RDC, avec le financement de la CAFI à travers le FONAREDD, hébergé par le PNUD, a lancé l’élaboration d’un rapport destiné à dresser la cartographie complète du secteur forestier.
Voir les données détailléesExplorez les tendances du secteur extractif congolais
Intégrez les données de l'ITIE-RDC dans vos applications et analyses grâce à notre API publique