Des données extractives accessibles, fiables et régulièrement mises à jour au service de la transparence en RDC.
Transparence et gouvernance
La mise en place du Registre des bénéficiaires effectifs (RBE) repose sur la Loi n°25/048 du 1er juillet 2025 et l’ Arrêté ministériel n°278/CAB/ME/MIN/J&GS/2026 , du 8 juillet 2026 qui établit officiellement ce registre en RDC.
10 résultat(s) affiché(s) sur 202.
| Entreprise | NIF | Secteur | Propriétaire effectif | Nationalité | Type de contrôle | % Actions | % Vote | PPE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AURUM | A0704864W | MINIER | NACHIAPPAN SUBRAMANIAN | INDIENNE | — | 99,9 % | 0 % | Non |
| AURUM | A0704864W | MINIER | CHAITANYA CHUG | CANADIENNE | — | 0,1 % | 0 % | Non |
| BOLFAST COMPANY | A0704693K | MINIER | HON. FAUSTIN BOKONDA | CONGOLAISE | — | 50 % | 100 % | Oui |
| CHEMICAL OF AFRICA SARL CHEMAF | A0708211J | MINIER | VIRJI SHIRAZ | INDIENNE | ASSOCIE GERANT | 0 % | 0 % | Non |
| CNMC HUACHIN MABENDE MINING SPRL CNMC HUACHIN | A1217593M | MINIER | CHEBIB MOUKACHAR | — | — | 0 % | 0 % | Non |
| COMPAGNIE MINIERE DE TONDO CMT | A1505983W | MINIER | JEAN LENGO DIA NDIGA | CONGOLAISE (RDC) | PRÉSIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION | 70 % | 0 % | Non |
| CONGO DONGFANG INTERNATIONAL MINING CDM | A0712822W | MINIER | MR.XIE WEITONG | TAIWANAISE | — | 100 % | 0 % | Non |
| CONGO DONGFANG INTERNATIONAL MINING CDM | A0712822W | MINIER | MR.CHEN XUEHUA | CHINOISE | — | 90 % | 0 % | Non |
| CONGO DONGFANG INTERNATIONAL MINING CDM | A0712822W | MINIER | MR.PAN SIMING | CHINOISE | — | 20,96 % | 0 % | Non |
| CONGO DONGFANG INTERNATIONAL MINING CDM | A0712822W | MINIER | MR.ZHOU JIANGJUN | CHINOISE | — | 20 % | 0 % | Non |
Production, revenus et exportations du secteur minier congolais
| Nom | Opérateur | Types contrat | Type document | Titres miniers | Date signature | Statut | Fichier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACTE CONSTITUTIF | MINIERE DE MUSOSHI ET KINSENDA | Joint-Venture | Statut | 29/03/2003 | |||
| PROTOCOLE D'ACCORD ENTRE LA SOCIETE DE DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL ET MINIER DU CONGO "SODIMICO" ET COLMET INTERNATIONAL LIMITED RELATIF A L'EXPLOITATION DES GISEMENTS MINIERS | COLMET INTERNATIONAL LIMITED | Service | Protocole d'accord | 17/01/2003 | |||
| CONVENTION DE CONFIDENTIALITE ENTRE LA SODIMICO ET L'ENTREPRISE GENERALE MALTA FORREST | ENTREPRISE GENERALE MALTA FORREST | Convention | Protocole d'accord | 04/12/2002 | |||
| PROTOCOLE D'ACCORD ENTRE LA SODIMICO ET L'ENTREPRISE GENERALE MALTA FORREST RELATIF A LA REALISATION D'UNE ETUDE DE FAISABILITE DEVANT CONDUIRE A UNE RELANCE D'ACTIVITES DE SODIMICO | ENTREPRISE GENERALE MALTA FORREST | MOU | Protocole d'accord | 04/12/2002 | |||
| CONTRAT ENTRE LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO ET LA GENERALE DES CARRIERES ET DES MINES ET CONGO INVESTMENT CORPORATION POUR LA CREATION DE "LA CONGOLAISE DES MINES ET DE DEVELOPEPPEMENT" | LA CONGOLAISE DES MINES ET DE DEVELOPPEMENT | Joint-Venture | Contrat de base | 28/02/2002 | |||
| CONVENTION ENTRE LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO ET LA SOCIETE GROUPEMENT POUR LE TRAITEMENT DU TERRIL DE LUBUMBASHI "GTL-LTD-STL SPRL" | STL SA | Convention | Contrat de base | 18/09/2001 | |||
| CONTRAT DE CREATION DE SOCIETE ENTRE LA GENERALE DES CARRIERES ET DES MINES ET EXPLOITATIONS ARTISANALES AU CONGO "EXACO SPRL" POUR L'EXPLOITATION DES GISEMENTS DE KALUMBWE ET MYUNGA | LA MINIERE DE KALUMBWE MYUNGA | Joint-Venture | Contrat de base | 20/07/2001 | |||
| CONTRAT DE CREATION DE SOCIETE ENTRE LA GENERALE DES CARRIERES ET DES MINES ET SAMREF-CONGO POUR L'EXPLOITATION DU GISEMENT DE MUTANDA YA MUKONKOTA "MUTANDA MINING" | MUTANDA MINING | Joint-Venture | Contrat de base | 14/05/2001 | |||
| CONTRAT DE CREATION DE SOCIETE ENTRE LA GECAMINES ET L'ENTREPRISE H & J SWANEPOEL FAMILLE TRUST POUR L'EXPLOITATION DES GISEMENTS DE KALUKUNDI | SOCIETE D'EXPLOITATION DE KALUKUNDI | Joint-Venture | Contrat de base | 03/03/2001 | |||
| CONTRAT DE CREATION DE SOCIETE ENTRE LA GENERALE DES CARRIERES ET DES MINES ET L'ENTREPRISE MINIERE DE KOLWEZI POUR LE TRAITEMENT DES REJETS DE MUTOSHI | SOCIETE DE TRAITEMENT DES REJETS DE MUTOSHI | Joint-Venture | Contrat de base | 31/01/2001 | Actif |
Production et revenus du secteur des hydrocarbures
Production offshore
Méthane du Lac Kivu
Au mois de Juillet 2022, le Ministère des Hydrocarbures a lancé des appels d’offres pour 30 blocs hydrocarbures, incluant :
En 2023, le Ministère avait désigné trois sociétés pour l’exploitation des blocs gaziers du lac Kivu :
En Octobre 2024, le Ministre des Hydrocarbures a annoncé l’annulation du processus d’appel d’offres des 27 blocs pétroliers en cours…
Le secteur forestier est un secteur relativement récent dans le périmètre de l’ITIE-RDC. Le Comité exécutif a adopté son intégration et, à ce jour, le dernier rapport publié pour ce secteur est un rapport contextuel, qui a permis d’éclairer le cadre et les réalités dans lesquels il évolue. Par ailleurs, la RDC, avec le financement de la CAFI à travers le FONAREDD, hébergé par le PNUD, a lancé l’élaboration d’un rapport destiné à dresser la cartographie complète du secteur forestier.
Voir les données détailléesExplorez les tendances du secteur extractif congolais
Intégrez les données de l'ITIE-RDC dans vos applications et analyses grâce à notre API publique