Des données extractives accessibles, fiables et régulièrement mises à jour au service de la transparence en RDC.
Transparence et gouvernance
La mise en place du Registre des bénéficiaires effectifs (RBE) repose sur la Loi n°25/048 du 1er juillet 2025 et l’ Arrêté ministériel n°278/CAB/ME/MIN/J&GS/2026 , du 8 juillet 2026 qui établit officiellement ce registre en RDC.
10 résultat(s) affiché(s) sur 202.
| Entreprise | NIF | Secteur | Propriétaire effectif | Nationalité | Type de contrôle | % Actions | % Vote | PPE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONGO DONGFANG INTERNATIONAL MINING CDM | A0712822W | MINIER | MR.LI ZHIJUN | CHINOISE | — | 0,65 % | 0 % | Non |
| CONGO DONGFANG INTERNATIONAL MINING CDM | A0712822W | MINIER | MR.SHEN YOUQUAN | CHINOISE | — | 0,65 % | 0 % | Non |
| CONGO DONGFANG INTERNATIONAL MINING CDM | A0712822W | MINIER | MR.SUDAN | CHINOISE | — | 0,65 % | 0 % | Non |
| CONGO DONGFANG INTERNATIONAL MINING CDM | A0712822W | MINIER | MR.WANG GAOFENG | CHINOISE | — | 0,65 % | 0 % | Non |
| CONGO DONGFANG INTERNATIONAL MINING CDM | A0712822W | MINIER | MR.WANG SHUDOG | CHINOISE | — | 0,65 % | 0 % | Non |
| CONGO DONGFANG INTERNATIONAL MINING CDM | A0712822W | MINIER | MR.WANG YUCHUN | CHINOISE | — | 0,65 % | 0 % | Non |
| CONGO DONGFANG INTERNATIONAL MINING CDM | A0712822W | MINIER | MR.ZHANG FURU | CHINOISE | — | 0,64 % | 0 % | Non |
| CONGO DONGFANG INTERNATIONAL MINING CDM | A0712822W | MINIER | MR.ZHANG JIANHONG | CHINOISE | — | 0,48 % | 0 % | Non |
| CONGO DONGFANG INTERNATIONAL MINING CDM | A0712822W | MINIER | MR.CHEN WEIGUO | CHINOISE | — | 0,44 % | 0 % | Non |
| CONGO DONGFANG INTERNATIONAL MINING CDM | A0712822W | MINIER | MR.GAO JINHONG | CHINOISE | — | 0,44 % | 0 % | Non |
Production, revenus et exportations du secteur minier congolais
| Nom | Opérateur | Types contrat | Type document | Titres miniers | Date signature | Statut | Fichier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRAT D'OPTION ENTRE LA SOCIETE MINIERE DE BAKWANGA SA ET LA SOCIETE DANIELLA MINING COMPANY SARL POUR UN PROJET DE RECHERCHE D'OR DANS LA PROVINCE DU KASAI CENTRAL SUR LE PR 11881 SITUE A LUIZA | DANIELLA MINING COMPANY | Option | Contrat de base | PR 11881 | 07/05/2020 | ||
| CONTRAT DE PARTENARIAT ENTRE LA SOCIETE MINIERE DE BAKWANGA "MIBA" ET A&M INTERNATIONAL DEVELOPMENT AND INVESTMENT SRL "A&M" | A&M INTERNATIONAL DEVELOPMENT AND INVESTMENT SRL | Joint-Venture | Contrat de base | 12/02/2020 | |||
| PROTOCOLE D’ACCORD SUR LA TRANSFORMATION DES PARTICIPATIONS DE LA SOCIETE MINIERE DE KILO-MOTO DANS KIBALI GOLDMINES, ZANI KODO, GIRO GOLDFIELDS, WANGA, NIZI ET KIBALI SUD EN ACTION DANS AJN | SOCIETE MINIERE DE KILO-MOTO | Protocole d accord | Contrat de base | 18/01/2020 | |||
| CONTRAT D'AMODIATION PARTIELLE ENTRE LA GECAMINES S.A ET LA GRANDE CIMENTERIE DU KATANGA S.A.S RELATIF AUX DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AU PERMIS D'EXPLOITATION 466 PORTANT SUR LA SUBSTANCE CHARBON | GRANDE CIMENTERIE DU KATANGA S.A.S | Amodiation | Contrat de base | PE 466 | 14/01/2020 | Actif | |
| CONTRAT D'AMODIATION DES DROITS MINIERS RELATIFS AU TERRIL DE LUBUMBASHI PORTANT SUR LE PE 481 | STL SA | Amodiation | Contrat de base | PE 481 | 31/12/2019 | ||
| CONTRAT D'ASSOCIATION ENTRE LA SOCIETE MINIERE DE KILO-MOTO "SOKIMO SA" ET LA SOCIETE TECHNOBUILD GROUP SARL RELATIF A LA CONSTITUTION DE LA SOCIETE COMMUNE POUR L'EXPLORATION ET L'EXPLOITATION DU PROJET DJUGU-WATSA MINING | TECHNOBUILD GROUP SARL | Joint-Venture | Contrat de base | 27/11/2019 | |||
| CONTRAT D'AMODIATION ENTRE LA SOCIETE MINIERE DE BAKWANGA SA ET LA SOCIETE KA-BE SARL RELATIF A L'AMODIATION DU DROIT MINIER ATTACHE AU PE 430 | KA-BE SARL | Amodiation | Contrat de base | PE 430 | 16/10/2019 | ||
| CONTRAT D'AMODIATION ENTRE LA GENERALE DES CARRIERES ET DES MINES S.A. ET MISOLE MINING SARL RELATIF AUX DROITS MINIERS ATTACHES AUX 6 (SIX) CARRES DONT 3 (TROIS) CARRES COUVERTS PAR LE PE 14366 (TOTALEMENT) ET 3 (TROIS) CARRES COUVERTS PARTIELLEMENT PAR LE PE 1077 DU SITE DE KALABI DE GECAMINES S.A. | MISOLE MINING | Amodiation | Contrat de base | PE 1077, PE 14366 | 10/10/2019 | ||
| ACTE DE CESSION DES PERMIS D'EXPLOITATION ENTRE LA SOCIETE MINIERE DE KILO-MOTO (CEDANT) ET KODO RESOURCES SARL (CESSIONNAIRE) RELATIF AUX PE 5078, 5079 et 5081 SUR LE SITE DE ZANI KODO | KODO RESSOURCES | Cession totale | Contrat de base | PE 5078, PE 5079, PE 5081 | 12/08/2019 | ||
| CONTRAT D'AMODIATION CONCLU ENTRE LA GECAMINES SA ET CNMC HUACHIN MABENDE MINING SA RELATIF AUX DROITS MINIERS ATTACHES AU PERIMETRE COUVERT PAR LE PE 1060 APPARTENANT A GECAMINES SA | CNMC HUACHIN MABENDE MINING SA | Amodiation | Contrat de base | PE 1060 | 29/06/2019 |
Production et revenus du secteur des hydrocarbures
Production offshore
Méthane du Lac Kivu
Au mois de Juillet 2022, le Ministère des Hydrocarbures a lancé des appels d’offres pour 30 blocs hydrocarbures, incluant :
En 2023, le Ministère avait désigné trois sociétés pour l’exploitation des blocs gaziers du lac Kivu :
En Octobre 2024, le Ministre des Hydrocarbures a annoncé l’annulation du processus d’appel d’offres des 27 blocs pétroliers en cours…
Le secteur forestier est un secteur relativement récent dans le périmètre de l’ITIE-RDC. Le Comité exécutif a adopté son intégration et, à ce jour, le dernier rapport publié pour ce secteur est un rapport contextuel, qui a permis d’éclairer le cadre et les réalités dans lesquels il évolue. Par ailleurs, la RDC, avec le financement de la CAFI à travers le FONAREDD, hébergé par le PNUD, a lancé l’élaboration d’un rapport destiné à dresser la cartographie complète du secteur forestier.
Voir les données détailléesExplorez les tendances du secteur extractif congolais
Intégrez les données de l'ITIE-RDC dans vos applications et analyses grâce à notre API publique